Lista Provisória de Seriação de Candidatos ao Concurso à Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia, BGCT/UPC-1/2015
Nº de ordem | Nome do candidato: | N.º do doc ident | Critério 1 | Critério 2 | Critério 3 | Classificação final | Critério de desempate | OBS. |
1 | Liliana Carla Correia Martins | 13437047 3ZY4 | 11,375 | 11,000 | 15,000 | 12,000 | 16 | Entrevista* |
2 | André Miguel da Silva Castro | 10525188 7ZY9 | 12,000 | 11,000 | 14,000 | 12,000 | 15 | Entrevista* |
3 | Tânia Andreia Silvino | 11095031 3ZZ8 | 11,375 | 10,000 | 17,250 | 12,000 | 0 | Entrevista* |
4 | Gil Duarte Gonçalves Garcês | 12289093 0ZY9 | 11,375 | 10,000 | 14,750 | 11,500 |  | - |
5 | Miguel Ângelo de Aguiar Garanito Gouveia | 10101104 0ZX7 | 10,500 | 8,000 | 14,000 | 10,200 |  | - |
6 | João André Castro Lira | 13444242 3ZZ1 | 10,500 | 5,000 | 17,750 | 9,750 |  | - |
7 | João Hugo Andrade Rodrigues | 13277679 0ZY5 | 11,375 | 6,000 | 14,000 | 9,750 |  | - |
8 | Andreia da Silva | 14429964 9ZZ0 | 12,250 | 5,000 | 13,250 | 9,550 | Â | - |
9 | Carolina Reis de Freitas | 13851441 0ZY4 | 11,375 | 5,000 | 14,000 | 9,350 | Â | - |
10 | Hélder Miguel Garcês Dias | 12560685 0ZY7 | 11,375 | 5,000 | 14,000 | 9,350 |  | - |
11 | Diana Sofia da Mate Caires | 14669378 7ZY1 | 10,500 | 0,000 | 13,250 | 6,850 | Â | - |
Â
Funchal, 17 de dezembro de 2015
Â
* Desempate realizado através de entrevista