Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais
BOLSA i&D: Exceptional human experiences: Prevalence, Family Background, and Early Maladaptive Schemas
Lista Final Ordenada Alfabeticamente
| Nome | Final | Ordem |
1 | Ana Catarina Freitas Corte | 13,3 | 10 |
2 | Ana Catarina Nunes Marreiros | 15,3 | 5 |
3 | Ana Cristina Freitas Fernandes | 11,6 | 14 |
4 | Ana Filipa Barbosa Marques | 12,1 | 12 |
5 | Berta Marília Câmara Pacheco | 14,3 | 7 |
6 | Joana Carolina Spínola Nunes | 12 | 13 |
7 | Joana Filipa Barbosa Florêncio | 15,6 | 4 |
8 | José Virgílio Gouveia Baltasar | 17 | 1 |
9 | Leticia Elizabeth de Oliveira Fernandes | 12,5 | 11 |
10 | Lucilia Rodrigues Nóbrega | 14 | 9 |
11 | Mara Filipa Pinto da Silva | 11 | 15 |
12 | Maria Elizabeth de Jesus Correia | 16 | 3 |
13 | Paulo Jorge Araújo Spínola | 10,1 | 16 |
14 | Rute Gonçalves Teixeira | 13,6 | 8 |
15 | Sabrina Ferreira Andrade | 14,6 | 6 |
16 | Sara Catela Monteiro | 16,3 | 2 |
Funchal, 12 de Março de 2015
Anexo:
BOLSA I&D Exceptional human experiences - Lista Final Ordenada Alfabeticamente (167.99 kB)