Concurso de Bolsa de Investigação BIOTRANSFER - Lista definitiva de atribuição de bolsa
Nº de ordem | Nome do candidato: | Critério 1 - Habilitações | Critério 2 - Experiência | Critério 3 - Produção CientÃfica | Total | Nº de artigos publicados em revistas indexadas na ISI | Média final de curso | Bolsa |
1 | Maria Antonieta Castro Susano Pinheiro | 10 | 10 | 10 | 30* | 5 | - | AtribuÃda |
2 | Maria Inês Jardim de Sousa | 10 | 10 | 10 | 30* | 3 | - | Não AtribuÃda |
3 | Pedro Miguel Capêlo da Silva | 10 | 10 | 10 | 30* | 2 | - | Não AtribuÃda |
4 | Jorge Miguel da Silva Pinto | 10 | 6 | 5.5 | 21,5* | 1 | - | Não AtribuÃda |
5 | Edite Dias Lopes | 10 | 10 | 1,5 | 21,5* | 0 | - | Não AtribuÃda |
6 | Márcio Filipe Monteiro Geraldes | 10 | 10 | 0 | 20** | 0 | 15 | Não AtribuÃda |
7 | Maria Salvador LLuch | 10 | 10 | 0 | 20** | 0 | Não disponÃvel | Não AtribuÃda |
8 | Susana Costa Saraiva | 6 | 10 | 3 | 19 | - |  | Não AtribuÃda |
9 | Bárbara Cassiana Rodrigues Camacho | 10 | 2 | 1 | 13 | - |  | Não AtribuÃda |
10 | Sofia Resende Gonçalves | 10 | 0 | 0,5 | 10,5 | - |  | Não AtribuÃda |
11 | Katherine Milena Aguirre Chaparro | 6 | 0 | 0 | 6 |  |  | Não AtribuÃda |
Â
*Aplicando o primeiro critério de desempate (maior número de artigos publicados em revistas indexadas na ISI Web of Knowledge)
**Aplicando o primeiro critério de desempate e seguidamente o segundo critério de desempate (melhor nota média final de Mestrado ou Licenciatura).Â
Documentos para download: