Concurso de Bolsa de Investigação referência BI-HRH-2014 - Lista definitiva de atribuição de bolsa
Nº de ordem | Nome do candidato: | Nº de doc ident | Critério 1 | Critério 2 | Critério 3 | Classificação Final | Bolsa |
1 | Celso Orlando Neves Figueira | 11666696 | 18 | 40 | 30 | 88 | AtribuÃda |
2 | Alexandra Maria Magalhães Carvalho |  | 18 | 30 | 22,5 | 70,5 | Não AtribuÃda |
3 | Gabriel de Alemar Barberes |  | 9 | 22 | 22,5 | 53,5 | Não AtribuÃda |
4 | Andrea Morandi |  | 16,5 | 14 | 12 | 42,5 | Não AtribuÃda |
5 | Nadiia Basos |  | 16,5 | 12 | 7,5 | 36 | Não AtribuÃda |
6 | Mário David da Costa Pereira Sequeira |  | 13,5 | 14 | 4,5 | 32 | Não AtribuÃda |
7 | João Eduardo Carvalho da Silva |  | 15 | 6 | 10,5 | 31,5 | Não AtribuÃda |
8 | David Garrido Dinis | 13052243 | 15 | 14 | 0 | 29 | Não AtribuÃda |
9 | Ana Isabel Baião Ramos de Oliveira |  | 9 | 14 | 0 | 23 | Não AtribuÃda |
10 | Miguel Lopes Poças de Sousa |  | 7,5 | 4 | 7,5 | 19 | Não AtribuÃda |
11 | Bárbara Cassiana Rodrigues Camacho |  | 6 | 8 | 0 | 14 | Não AtribuÃda |
Â
Documentos para download:
 Lista definitiva de atribuição de bolsa - BI_HRH 2014 (59.18 kB)
 Lista definitiva de atribuição de bolsa - BI_HRH 2014 (59.18 kB)