Concurso de Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia referência BGCT/UPC-1/2013 - Lista provisória de bolsas atribuÃdas
Nº de | Nome do candidato: | Critério 1 | Critério 2 | Critério 3 | Classificação Final | Bolsa |
1 | Vanessa Abreu de Freitas | 17 | 13 | 18 | 15,6 | AtribuÃda |
2 | Rubina Laura Silva Freitas | 15 | 16 | 15 | 15,4 | AtribuÃda |
3 | Duarte Miguel Jesus Silvino | 12 | 18 | 16 | 15,2 | Não AtribuÃda |
4 | José Benedicto Royuela | 15 | 16 | 14 | 15,2 | Não AtribuÃda |
5 | Marta Rodrigues | 14 | 14 | 13 | 13,8 | Não AtribuÃda |
6 | Mónica Liliana Barros Ferreira | 14 | 13 | 13 | 13,4 | Não AtribuÃda |
Funchal, 19 de Novembro de 2013