Lista Provisória de Atribuição de Bolsa de Técnico de Investigação - BTI/ISOPLEXIS:MACBIOBLUE/2017
N.º ordem | Nome do candidato: | CC | Critério 1 | Critério 2 | Critério 3 | Nota final | Situação |
1 | Sónia PatrÃcia Gouveia Ferraz Alves | 11902970 | 6,75 | 5,15 | 1,69 | 13,590 | AtribuÃda |
2 | Filomena Maria Alexandre Morgado | nd | 8,25 | 2,4 | 0 | 10,650 | Não AtribuÃda |
3 | Jorge SpÃnola | nd | 6,75 | 3,7 | 0,196 | 10,646 | Não AtribuÃda |
4 | Carla Sofia da Silva Saraiva | nd | 6,5 | 3,4 | 0,126 | 10,026 | Não AtribuÃda |
5 | Lisandra AlÃcia Sousa Gomes | nd | 7 | 2,5 | 0,27 | 9,770 | Não AtribuÃda |
Funchal, 3 de Agosto de 2017